Post Reply  Post Thread 
Pages (2): « First [1] 2 Next > Last »
Cabar 8-9.7.2006
Author Message
Katz
Administrator
*******


Posts: 8,452
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status: Offline
Reputation: 34
Post: #1
Cabar 8-9.7.2006

Vozi se za CEZ Boris M. je jedini u SP, ali zato ima 34 auta u grupi N, cak 20 u N-2000 gde su Almir, Enis, kao i Ales i Makedonac Janakievski.


90 prijava za brdsku utrku u Čabru

Ovoga vikenda Čabar će biti domaćin svoje tradicionalne brdske utrke, za koju se ove godine prijavilo 90 natjecatelja iz sedam europskih zemalja. Osim državnog prvenstva utrka se boduje i za europski kup, a svoje će natjecanje održati i vozači Honda Valvoline Yokohama Cupa.

Natjecanje započinje u subotu službenim treninzima u 13.30 sati, da bi se utrke vozile u nedjelju s početkom u 12.30 sati.

=>Lista prijava

izvor: brzina.net


Forever #1

Igor Savic - Gonza
07-07-2006 03:46 PM
Visit this users website Find all posts by this user Quote this message in a reply
elvir
Posting Freak
*****


Posts: 1,934
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status: Away
Reputation: 3
Post: #2
RE: Cabar 8-9.7.2006

Evo i rezultata prvog i drugog treninga (thnx to autosport.hr)

1. TRENING
Po. Klasa Vozač-ica Drž. Vozilo Rezultat Zaostatak
1 E2-2000 Ronald ŠURAN HR F3 Dallara 03:01.400 -
2 CN+2000 Riccardo ALA HR Sighinolfi BMW 03:02.889 00:01.489
3 ST-2000 Branko KRSTULOVIĆ HR Opel Vectra 03:18.190 00:16.790
4 H+3000 Boris DURLEN HR Ford Escort 03:23.230 00:21.830
5 E2-2000 Darko LADAVAC HR Formula Opel Lotus 03:24.309 00:22.909
6 A+3000 Hernadi LASZLO H Bmw M 3 03:27.056 00:25.656
7 H-2000 Cvetko JAKETIĆ HR VW Golf 03:28.306 00:26.906
8 H+3000 Zvonko BRKLJAČIĆ HR Ford Escort 03:29.543 00:28.143
9 H+3000 Željko DRENJANČEVIĆ HR Ford Escort 03:29.815 00:28.415
10 E1-2000 Erich NOMAYR A Opel Kadett 03:30.461 00:29.061
11 H-1600 Sebastijan Čepar HR Suzuki Cultus 03:31.391 00:29.991
12 A+3000 Vaclav JANIK CZ Bmw M 3 03:31.909 00:30.509
13 H-2000 Kristijan MARINIĆ HR VW Golf 03:33.212 00:31.812
14 N-2000 Tomislav ŠEPIĆ HR Peugeot 306 03:34.224 00:32.824
15 A-2000 Predrag BJEDOV HR Renault Megane 03:35.169 00:33.769
16 N-2000 Dejan DIMITRIJEVIĆ HR Renault Clio 03:35.281 00:33.881
17 N-2000 Almir VRPČIĆ BiH Honda Civic Type R 03:35.601 00:34.201
18 H-1600 Ivan JARANOVIĆ HR VW Golf 03:35.660 00:34.260
19 H-1600 Dejan KOPAJTIĆ HR Zastava Yugo 03:36.336 00:34.936
20 N-2000 Aleš PREK SLO Honda Civic Type R 03:36.362 00:34.962
21 H-1400 Željko HITREC HR Škoda Felicia 03:36.767 00:35.367
22 A-2000 Alen PERUČ HR Peugeot 306 03:37.159 00:35.759
23 H-2000 Miro JUS HR VW Golf 03:37.407 00:36.007
24 N-2000 Dino BUTORAC HR Renault Clio 03:37.666 00:36.266
25 N-2000 Ivan ČERNEHA HR Honda Civic 03:37.786 00:36.386
26 A-2000 Milan BROZINIĆ HR Škoda Octavia 03:38.384 00:36.984
27 N-2000 Viktor BOLŠEC HR Honda Civic type R 03:39.040 00:37.640
28 N-2000 Alen PERUŠIĆ HR Honda Civic type R 03:39.071 00:37.671
29 N-2000 Marin ČOLAK HR Honda Civic type R 03:39.394 00:37.994
30 N-1400 Marin KORACA HR Peugeot 106 03:40.573 00:39.173
31 A-1400 Manuel KODELJA HR Suzuki Swift 03:40.904 00:39.504
32 A-1600 Nikola MILOTIĆ HR Honda Civic 03:41.033 00:39.633
33 E2-2000 Rajko VLAH HR Formula Opel Lotus 03:41.629 00:40.229
34 N-2000 Robert BRADARIĆ HR Honda Civic type R 03:42.750 00:41.350
35 H-2000 Dušan BALKOVEC HR VW Golf 03:43.642 00:42.242
36 N-2000 Valter NEŽIĆ HR Honda Civic type R 03:43.790 00:42.390
37 N-2000 Vanja VEŠLIGAJ HR Honda Civic type R 03:44.225 00:42.825
38 E1+3000 Igor KRIŠTO HR Opel Corsa 03:44.315 00:42.915
39 A-1400 Zvonko MRZLJAK HR Suzuki Swift 03:44.341 00:42.941
40 N-2000 Marin PETRIĆ HR Honda Civic type R 03:44.668 00:43.268
41 H-1400 Sergio MIŠĆENIĆ HR Fiat 127 03:44.796 00:43.396
42 N-2000 Edi MILOKANOVIĆ HR Honda Civic type R 03:44.812 00:43.412
43 N-2000 Igor PUŽ HR Honda Civic type R 03:45.216 00:43.816
44 H-3000 Petar FABLE HR Fiat Uno Turbo 03:45.269 00:43.869
45 SP-2000 Boris MILJEVIĆ BiH Alfa Romeo 156 03:45.676 00:44.276
46 A-2000 Vedran DRNDIĆ HR Renault Clio 03:45.833 00:44.433
47 N-2000 Enis DEMIROVIĆ BiH Honda Integra Type R 03:46.041 00:44.641
48 A-1400 Denis MOČIBOB HR Suzuki Swift 03:46.081 00:44.681
49 H-1400 Renato JAKETIĆ HR Fiat Ritmo 03:46.125 00:44.725
50 A-2000 Zdenko CUTVARIĆ HR Opel Astra 03:47.873 00:46.473
51 A-2000 Andrej VELJAČIĆ HR Renault Clio 03:48.725 00:47.325
52 H-1400 Mario DELMORO HR Fiat Ritmo 03:48.852 00:47.452
53 H-2000 Goran VUKOVIĆ HR VW Golf 03:48.908 00:47.508
54 H-3000 Igor GOLOJKA HR Lancia Delta 03:49.477 00:48.077
55 N-1600 Sandro MISKIĆ HR Peugeot 106 03:49.606 00:48.206
56 N-2000 Saša RADOLA HR Honda Civic type R 03:49.642 00:48.242
57 N-1600 Mario JURIŠIĆ HR Peugeot 106 03:49.778 00:48.378
58 H-3000 Emanuel MOGOROVIĆ HR Renault 5 GT Turbo 03:50.896 00:49.496
59 H-1600 Krešimir SAUERBRUNN HR Škoda Felicia 03:52.003 00:50.603
60 N-1600 Andrej POROPAT HR Peugeot 106 GTI 03:52.949 00:51.549
61 H-3000 Zoran GRABOVIĆ HR Opel Kadett 03:53.799 00:52.399
62 N-1400 Enver PRODAN HR Peugeot 106 03:54.342 00:52.942
63 A-1600 Alfio STOKOVIĆ HR Citroen Saxo 03:55.362 00:53.962
64 N-2000 Dan HORVAT HR Honda Civic type R 03:57.214 00:55.814
65 H-2000 Damir LIPOŠĆAK HR VW Golf 03:57.994 00:56.594
66 N+3000 Željko KELEČIĆ HR Subaru Impreza 03:59.040 00:57.640
67 N-1400 Bojan KROTA HR Peugeot 106 04:01.430 01:00.030
68 N-2000 Tomislav MARKT HR Honda Civic type R 04:01.915 01:00.515
69 H-1400 Martina TUK HR Zastava Yugo 04:13.443 01:12.043


2. TRENING
Po. Klasa Vozač Vozilo Rezultat Zaostatak
1 CN+2000 Riccardo ALA Sighinolfi BMW 03:00.841 -
2 ST-2000 Branko KRSTULOVIĆ Opel Vectra 03:17.334 00:16.493
3 A+3000 Vaclav JANIK Bmw M 3 03:23.357 00:22.516
4 A+3000 Hernadi LASZLO Bmw M 3 03:25.998 00:25.157
5 H+3000 Zvonko BRKLJAČIĆ Ford Escort 03:28.720 00:27.879
6 H-2000 Kristijan MARINIĆ VW Golf 03:29.240 00:28.399
7 H-2000 Cvetko JAKETIĆ VW Golf 03:29.259 00:28.418
8 ST-2000 PierGiorgio FACELLI Opel Vectra 03:29.906 00:29.065
9 E1-1600 Erich NOMAYR Opel Kadett 03:30.347 00:29.506
10 H-1400 Željko HITREC Škoda Felicia 03:30.771 00:29.930
11 N-2000 Tomislav ŠEPIĆ Peugeot 306 03:31.841 00:31.000
12 H+3000 Željko DRENJANČEVIĆ Ford Escort 03:32.149 00:31.308
13 A-2000 Predrag BJEDOV Renault Megane 03:32.587 00:31.746
14 H-2000 Miro JUS VW Golf 03:33.904 00:33.063
15 N-2000 Aleš PREK Honda Civic Type R 03:34.356 00:33.515
16 N-2000 Dejan DIMITRIJEVIĆ Renault Clio 03:34.382 00:33.541
17 A-2000 Alen PERUČ Peugeot 306 03:34.961 00:34.120
18 N-2000 Almir VRPČIĆ Honda Civic Type R 03:35.264 00:34.423
19 A-2000 Milan BROZINIĆ Škoda Octavia 03:35.584 00:34.743
20 A-1600 Nikola MILOTIĆ Honda Civic 03:36.020 00:35.179
21 N-2000 Dino BUTORAC Renault Clio 03:37.515 00:36.674
22 N-2000 Viktor BOLŠEC Honda Civic type R 03:38.911 00:38.070
23 N-2000 Marin ČOLAK Honda Civic type R 03:39.054 00:38.213
24 E1+3000 Igor KRIŠTO Opel Corsa 03:39.666 00:38.825
25 H-1400 Sergio MIŠĆENIĆ Fiat 127 03:40.119 00:39.278
26 SP-2000 Boris MILJEVIĆ Alfa Romeo 156 03:40.247 00:39.406
27 A-1400 Manuel KODELJA Suzuki Swift 03:40.453 00:39.612
28 H-3000 Emanuel MOGOROVIĆ Renault 5 GT Turbo 03:40.535 00:39.694
29 H-1400 Renato JAKETIĆ Fiat Ritmo 03:40.833 00:39.992
30 N-2000 Robert BRADARIĆ Honda Civic type R 03:41.291 00:40.450
31 N-2000 Vanja VEŠLIGAJ Honda Civic type R 03:41.410 00:40.569
32 N-2000 Valter NEŽIĆ Honda Civic type R 03:41.416 00:40.575
33 A-1400 Zvonko MRZLJAK Suzuki Swift 03:42.123 00:41.282
34 A-2000 Vedran DRNDIĆ Renault Clio 03:42.628 00:41.787
35 N-2000 Enis DEMIROVIĆ Honda Integra Type R 03:43.602 00:42.761
36 N-2000 Edi MILOKANOVIĆ Honda Civic type R 03:43.634 00:42.793
37 N-2000 Marin PETRIĆ Honda Civic type R 03:44.144 00:43.303
38 A-1400 Denis MOČIBOB Suzuki Swift 03:44.282 00:43.441
39 N-2000 Igor PUŽ Honda Civic type R 03:45.262 00:44.421
40 A-2000 Zdenko CUTVARIĆ Opel Astra 03:46.950 00:46.109
41 A-2000 Andrej VELJAČIĆ Renault Clio 03:47.526 00:46.685
42 N-2000 Ivan KODRIĆ Honda Civic type R 03:47.991 00:47.150
43 H-3000 Igor GOLOJKA Lancia Delta 03:48.399 00:47.558
44 N-1600 Mario JURIŠIĆ Peugeot 106 03:48.432 00:47.591
45 H-2000 Dušan BALKOVEC VW Golf 03:49.020 00:48.179
46 H-2000 Goran VUKOVIĆ VW Golf 03:49.455 00:48.614
47 N-2000 Saša RADOLA Honda Civic type R 03:49.665 00:48.824
48 N-1600 Andrej POROPAT Peugeot 106 GTI 03:51.089 00:50.248
49 H-3000 Zoran GRABOVIĆ Opel Kadett 03:51.799 00:50.958
50 N-1400 Enver PRODAN Peugeot 106 03:52.021 00:51.180
51 A-1400 Claudio VISINTIN Peugeot 106 03:52.937 00:52.096
52 N-2000 Tomislav MARKT Honda Civic type R 03:53.905 00:53.064
53 H-3000 Petar FABLE Fiat Uno Turbo 03:55.006 00:54.165
54 N+3000 Željko KELEČIĆ Subaru Impreza 03:55.508 00:54.667
55 N-1400 Bojan KROTA Peugeot 106 03:55.671 00:54.830
56 A-1600 Alfio STOKOVIĆ Citroen Saxo 03:55.750 00:54.909
57 H-2000 Damir LIPOŠĆAK VW Golf 03:57.519 00:56.678
58 H-1400 Martina TUK Zastava Yugo 04:09.081 01:08.240
59 N-2000 Dan HORVAT Honda Civic type R 04:14.356 01:13.515
60 H+3000 Boris DURLEN Ford Escort 04:15.775 01:14.934
61 E2-2000 Ronald ŠURAN F3 Dallara 04:22.021 01:21.180
62 E2-2000 Rajko VLAH Formula Opel Lotus 04:40.822 01:39.981
63 E2-2000 Darko LADAVAC Formula Opel Lotus 05:13.167 02:12.326
64 H-1600 Dejan KOPAJTIĆ Zastava Yugo 15:05.177 12:04.336
65 H-1600 Ivan JARANOVIĆ VW Golf 15:24.196 12:23.355
66 H-1600 Lino PAULETIĆ Peugeot 205 SX 15:58.078 12:57.237
67 H-1600 Krešimir SAUERBRUNN Škoda Felicia 16:02.412 13:01.571



http://www.bhrenaultclub.com
07-08-2006 07:03 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
elvir
Posting Freak
*****


Posts: 1,934
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status: Away
Reputation: 3
Post: #3
RE: Cabar 8-9.7.2006

Live rezultati ovdje....
http://www.brzina.net/rezultati/cabar2006/default.html

ekipa iz BiH nesto sporija na jutrosnjem warm-upu nego jucer na treninzima..


http://www.bhrenaultclub.com
07-09-2006 10:48 AM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
elvir
Posting Freak
*****


Posts: 1,934
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status: Away
Reputation: 3
Post: #4
RE: Cabar 8-9.7.2006

Rezultati prve vožnje:
1  E2-2000  Ronald ŠURAN  F3 Dallara  02:58.430  -  
2  CN+2000  Riccardo ALA  Sighinolfi BMW  03:02.791  00:04.361  
3  ST-2000  Branko KRSTULOVIĆ  Opel Vectra  03:14.597  00:16.167  
4  H+3000  Boris DURLEN  Ford Escort  03:18.013  00:19.583  
5  A+3000  Hernadi LASZLO  Bmw M 3  03:18.547  00:20.117  
6  A+3000  Vaclav JANIK  Bmw M 3  03:18.664  00:20.234  
7  N-2000  Aleš PREK  Honda Civic Type R  03:26.594  00:28.164  
8  H+3000  Zvonko BRKLJAČIĆ  Ford Escort  03:26.759  00:28.329  
9  H+3000  Željko DRENJANČEVIĆ  Ford Escort  03:26.822  00:28.392  
10  E2-2000  Rajko VLAH  Formula Opel Lotus  03:27.720  00:29.290  
11  ST-2000  PierGiorgio FACELLI  Opel Vectra  03:27.958  00:29.528  
12  H-2000  Kristijan MARINIĆ  VW Golf  03:28.550  00:30.120  
13  N-2000  Dejan DIMITRIJEVIĆ  Renault Clio  03:28.591  00:30.161  
14  N-2000  Ivan ČERNEHA  Honda Civic  03:30.392  00:31.962  
15  E1-1600  Erich NÖMAYR  Opel Kadett  03:30.647  00:32.217  
16  N-2000  Tomislav ŠEPIĆ  Peugeot 306  03:31.343  00:32.913  
17  H-1400  Željko HITREC  Škoda Felicia  03:31.357  00:32.927  
18  H-1600  Dejan KOPAJTIĆ  Zastava Yugo  03:31.933  00:33.503  
19  A-1600  Nikola MILOTIĆ  Honda Civic  03:32.328  00:33.898  
20  H-2000  Cvetko JAKETIĆ  VW Golf  03:32.670  00:34.240  
21  A-2000  Predrag BJEDOV  Renault Megane  03:32.771  00:34.341  
22  H-1600  Sebastijan ČEPAR  Suzuki Cultus  03:33.674  00:35.244  
23  E2-2000  Darko LADAVAC  Formula Opel Lotus  03:34.596  00:36.166  
24  N-2000  Almir VRPČIĆ  Honda Civic Type R  03:35.338  00:36.908  
25  H-2000  Miro JUS  VW Golf  03:35.472  00:37.042  
26  H-1600  Ivan JARANOVIĆ  VW Golf  03:35.502  00:37.072  
27  A-1400  Claudio VISINTIN  Peugeot 106  03:35.611  00:37.181  
28  H-1400  Sergio MIŠĆENIĆ  Fiat 127  03:35.888  00:37.458  
29  A-1400  Manuel KODELJA  Suzuki Swift  03:36.758  00:38.328  
30  N-2000  Viktor BOLŠEC  Honda Civic type R  03:37.402  00:38.972  
31  N-2000  Marin ČOLAK  Honda Civic type R  03:38.175  00:39.745  
32  N-2000  Robert BRADARIĆ  Honda Civic type R  03:38.301  00:39.871  
33  N-1400  Marin KORACA  Peugeot 106  03:38.980  00:40.550  
34  SP-2000  Boris MILJEVIĆ  Alfa Romeo 156  03:39.243  00:40.813  
35  N-2000  Enis DEMIROVIĆ  Honda Integra Type R  03:39.653  00:41.223  

36  H-1600 Lino PAULETIĆ  Peugeot 205 SX  03:39.844  00:41.414  
37  H-1400  Mario DELMORO  Fiat Ritmo  03:39.881  00:41.451  
38  N-2000  Alen PERUŠIĆ  Honda Civic type R  03:40.029  00:41.599  
39  N-2000  Vanja VEŠLIGAJ  Honda Civic type R  03:40.212  00:41.782  
40  H-1400  Renato JAKETIĆ  Fiat Ritmo  03:40.384  00:41.954  
41  N-2000  Valter NEŽIĆ  Honda Civic type R  03:40.721  00:42.291  
42  A-2000  Vedran DRNDIĆ  Renault Clio  03:40.906  00:42.476  
43  N-2000  Edi MILOKANOVIĆ  Honda Civic type R  03:41.108  00:42.678  
44  H-3000  Emanuel MOGOROVIĆ  Renault 5 GT Turbo  03:41.515  00:43.085  
45  A-1400  Zvonko MRZLJAK  Suzuki Swift  03:42.033  00:43.603  
46  N-2000  Ivan KODRIĆ  Honda Civic type R  03:43.017  00:44.587  
47  H-2000  Dušan BALKOVEC  VW Golf  03:43.256  00:44.826  
48  N-2000  Marin PETRIĆ  Honda Civic type R  03:43.436  00:45.006  
49  N-2000  Saša RADOLA  Honda Civic type R  03:43.903  00:45.473  
50  A-1600  Alfio STOKOVIĆ  Citroen Saxo  03:44.406  00:45.976  
51  E1+3000  Igor KRIŠTO  Opel Corsa  03:44.574  00:46.144  
52  N-1600  Mario JURIŠIĆ  Peugeot 106  03:44.674  00:46.244  
53  A-2000  Zdenko CUTVARIĆ  Opel Astra  03:45.451  00:47.021  
54  A-2000  Andrej VELJAČIĆ  Renault Clio  03:45.498  00:47.068  
55  N-2000  Igor PUŽ  Honda Civic type R  03:45.745  00:47.315  
56  H-2000  Goran VUKOVIĆ  VW Golf  03:45.846  00:47.416  
57  N+3000  Željko KELEČIĆ  Subaru Impreza  03:46.569  00:48.139  
58  A-1400  Denis MOČIBOB  Suzuki Swift  03:46.895  00:48.465  
59  N-1600  Sandro MISKIĆ  Peugeot 106  03:47.389  00:48.959  
60  N-1400  Bojan KROTA  Peugeot 106  03:48.491  00:50.061  
61  H-3000  Zoran GRABOVIĆ  Opel Kadett  03:48.902  00:50.472  
62  N-2000  Dan HORVAT  Honda Civic type R  03:50.935  00:52.505  
63  N-1600  Andrej POROPAT  Peugeot 106 GTI  03:50.961  00:52.531  
64  H-1600  Krešimir SAUERBRUNN  Škoda Felicia  03:51.977  00:53.547  
65  H-3000  Petar FABLE  Fiat Uno Turbo  03:54.311  00:55.881  
66  N-1400  Enver PRODAN  Peugeot 106  03:54.520  00:56.090  
67  H-2000  Damir LIPOŠĆAK  VW Golf  03:57.338  00:58.908  
68  H-3000  Igor GOLOJKA  Lancia Delta  03:58.699  01:00.269  
69  N-2000  Tomislav MARKT  Honda Civic type R  04:02.661  01:04.231  
70  H-1400  Martina TUK  Zastava Yugo  04:09.324  01:10.894  


http://www.bhrenaultclub.com

This post was last modified: 07-09-2006 12:58 PM by elvir.

07-09-2006 12:53 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
elvir
Posting Freak
*****


Posts: 1,934
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status: Away
Reputation: 3
Post: #5
RE: Cabar 8-9.7.2006

evo jedna fotka..


http://www.bhrenaultclub.com
07-09-2006 02:27 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
elvir
Posting Freak
*****


Posts: 1,934
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status: Away
Reputation: 3
Post: #6
RE: Cabar 8-9.7.2006

Gotova trka...pobjedio Šuran...Ala odustao zbog kvara..
Almir zavrsio 23., Boris 30., a Enis 33.

Rezultati nakon drugog laufa
1 E2-2000 Ronald ŠURAN F3 Dallara 02:58.430 03:01.734 06:00.164
2 ST-2000 Branko KRSTULOVIĆ Opel Vectra 03:14.597 03:14.344 06:28.941
3 A+3000 Vaclav JANIK Bmw M 3 03:18.664 03:19.760 06:38.424
4 A+3000 Hernadi LASZLO Bmw M 3 03:18.547 03:23.876 06:42.423
5 E2-2000 Rajko VLAH Formula Opel Lotus 03:27.720 03:24.547 06:52.267
6 H+3000 Željko DRENJANČEVIĆ Ford Escort 03:26.822 03:25.958 06:52.780
7 ST-2000 PierGiorgio FACELLI Opel Vectra 03:27.958 03:26.130 06:54.088
8 H+3000 Zvonko BRKLJAČIĆ Ford Escort 03:26.759 03:27.676 06:54.435
9 N-2000 Aleš PREK Honda Civic Type R 03:26.594 03:28.842 06:55.436
10 H-2000 Kristijan MARINIĆ VW Golf 03:28.550 03:28.322 06:56.872
11 N-2000 Dejan DIMITRIJEVIĆ Renault Clio 03:28.591 03:31.641 07:00.232
12 H-1400 Željko HITREC Škoda Felicia 03:31.357 03:30.105 07:01.462
13 E2-2000 Darko LADAVAC Formula Opel Lotus 03:34.596 03:28.856 07:03.452
14 N-2000 Tomislav ŠEPIĆ Peugeot 306 03:31.343 03:32.923 07:04.266
15 H-1600 Dejan KOPAJTIĆ Zastava Yugo 03:31.933 03:32.572 07:04.505
16 A-2000 Predrag BJEDOV Renault Megane 03:32.771 03:32.736 07:05.507
17 N-2000 Ivan ČERNEHA Honda Civic 03:30.392 03:35.224 07:05.616
18 A-1600 Nikola MILOTIĆ Honda Civic 03:32.328 03:33.992 07:06.320
19 H-2000 Cvetko JAKETIĆ VW Golf 03:32.670 03:35.699 07:08.369
20 H-1600 Ivan JARANOVIĆ VW Golf 03:35.502 03:34.915 07:10.417
21 A-1400 Manuel KODELJA Suzuki Swift 03:36.758 03:34.158 07:10.916
22 H-2000 Miro JUS VW Golf 03:35.472 03:36.410 07:11.882
23 N-2000 Almir VRPČIĆ Honda Civic Type R 03:35.338 03:36.583 07:11.921
24 A-1400 Claudio VISINTIN Peugeot 106 03:35.611 03:36.320 07:11.931
25 H-1400 Sergio MIŠĆENIĆ Fiat 127 03:35.888 03:36.881 07:12.769
26 N-2000 Viktor BOLŠEC Honda Civic type R 03:37.402 03:37.821 07:15.223
27 N-2000 Marin ČOLAK Honda Civic type R 03:38.175 03:37.943 07:16.118
28 N-2000 Robert BRADARIĆ Honda Civic type R 03:38.301 03:38.720 07:17.021
29 N-1400 Marin KORACA Peugeot 106 03:38.980 03:39.909 07:18.889
30 SP-2000 Boris MILJEVIĆ Alfa Romeo 156 03:39.243 03:40.328 07:19.571
31 H-3000 Emanuel MOGOROVIĆ Renault 5 GT Turbo 03:41.515 03:38.093 07:19.608
32 N-2000 Alen PERUŠIĆ Honda Civic type R 03:40.029 03:39.907 07:19.936
33 N-2000 Enis DEMIROVIĆ Honda Integra Type R 03:39.653 03:40.567 07:20.220
34 N-2000 Vanja VEŠLIGAJ Honda Civic type R 03:40.212 03:41.296 07:21.508
35 E1+3000 Igor KRIŠTO Opel Corsa 03:44.574 03:37.005 07:21.579
36 N-2000 Valter NEŽIĆ Honda Civic type R 03:40.721 03:41.068 07:21.789
37 A-1400 Zvonko MRZLJAK Suzuki Swift 03:42.033 03:40.393 07:22.426
38 H-1600 Lino PAULETIĆ Peugeot 205 SX 03:39.844 03:42.754 07:22.598
39 A-2000 Vedran DRNDIĆ Renault Clio 03:40.906 03:42.265 07:23.171
40 N-2000 Edi MILOKANOVIĆ Honda Civic type R 03:41.108 03:42.274 07:23.382
41 H-1400 Mario DELMORO Fiat Ritmo 03:39.881 03:43.524 07:23.405
42 H-2000 Dušan BALKOVEC VW Golf 03:43.256 03:42.274 07:25.530
43 N-2000 Ivan KODRIĆ Honda Civic type R 03:43.017 03:42.770 07:25.787
44 N-2000 Marin PETRIĆ Honda Civic type R 03:43.436 03:43.917 07:27.353
45 A-1600 Alfio STOKOVIĆ Citroen Saxo 03:44.406 03:43.192 07:27.598
46 N-2000 Saša RADOLA Honda Civic type R 03:43.903 03:44.541 07:28.444
47 N-1600 Mario JURIŠIĆ Peugeot 106 03:44.674 03:46.401 07:31.075
48 A-2000 Andrej VELJAČIĆ Renault Clio 03:45.498 03:46.217 07:31.715
49 N-2000 Igor PUŽ Honda Civic type R 03:45.745 03:46.080 07:31.825
50 A-2000 Zdenko CUTVARIĆ Opel Astra 03:45.451 03:46.934 07:32.385
51 N+3000 Željko KELEČIĆ Subaru Impreza 03:46.569 03:46.458 07:33.027
52 N-1600 Sandro MISKIĆ Peugeot 106 03:47.389 03:48.206 07:35.595
53 A-1400 Denis MOČIBOB Suzuki Swift 03:46.895 03:49.854 07:36.749
54 H-3000 Zoran GRABOVIĆ Opel Kadett 03:48.902 03:49.306 07:38.208
55 N-1400 Bojan KROTA Peugeot 106 03:48.491 03:50.116 07:38.607
56 N-1600 Andrej POROPAT Peugeot 106 GTI 03:50.961 03:48.691 07:39.652
57 H-1600 Krešimir SAUERBRUNN Škoda Felicia 03:51.977 03:50.202 07:42.179
58 N-2000 Dan HORVAT Honda Civic type R 03:50.935 03:53.040 07:43.975
59 H-2000 Damir LIPOŠĆAK VW Golf 03:57.338 03:47.104 07:44.442
60 H-3000 Igor GOLOJKA Lancia Delta 03:58.699 03:49.615 07:48.314
61 N-1400 Enver PRODAN Peugeot 106 03:54.520 03:56.122 07:50.642
62 H-1400 Martina TUK Zastava Yugo 04:09.324 04:39.382 08:48.706
63 H+3000 Boris DURLEN Ford Escort 03:18.013 - 03:18.013
64 H-3000 Petar FABLE Fiat Uno Turbo 03:54.311 - 03:54.311
65 H-1400 Renato JAKETIĆ Fiat Ritmo 03:40.384 - 03:40.384
66 E1-1600 Erich NÖMAYR Opel Kadett 03:30.647 - 03:30.647
67 N-2000 Tomislav MARKT Honda Civic type R 04:02.661 - 04:02.661


http://www.bhrenaultclub.com
07-09-2006 03:23 PM
Find all posts by this user Quote this message in a reply
Katz
Administrator
*******


Posts: 8,452
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status: Offline
Reputation: 34
Post: #7
RE: Cabar 8-9.7.2006

To u ukupnom plasmanu nije bitno.
Vazno je da je Boris uzeo 10 bodova za CEZ, Almir 8, a Enis je ostao bez bodova.


Quote:
1 N-2000 Aleš PREK Honda Civic Type R 03:26.594 03:28.842 06:55.436
2 N-2000 Dejan DIMITRIJEVIĆ Renault Clio 03:28.591 03:31.641 07:00.232
3 N-2000 Tomislav ŠEPIĆ Peugeot 306 03:31.343 03:32.923 07:04.266
4 N-2000 Ivan ČERNEHA Honda Civic 03:30.392 03:35.224 07:05.616
5 N-2000 Almir VRPČIĆ Honda Civic Type R 03:35.338 03:36.583 07:11.921
6 N-2000 Viktor BOLŠEC Honda Civic type R 03:37.402 03:37.821 07:15.223
7 N-2000 Marin ČOLAK Honda Civic type R 03:38.175 03:37.943 07:16.118
8 N-2000 Robert BRADARIĆ Honda Civic type R 03:38.301 03:38.720 07:17.021
9 N-1400 Marin KORACA Peugeot 106 03:38.980 03:39.909 07:18.889
10 N-2000 Alen PERUŠIĆ Honda Civic type R 03:40.029 03:39.907 07:19.936
11 N-2000 Enis DEMIROVIĆ Honda Integra Type R 03:39.653 03:40.567 07:20.220


Forever #1

Igor Savic - Gonza
07-10-2006 09:42 AM
Visit this users website Find all posts by this user Quote this message in a reply
Eyesburn
Member
***


Posts: 322
Group: Registered
Joined: Feb 2004
Status: Offline
Reputation: 2
Post: #8
RE: Cabar 8-9.7.2006

Mala ispravka za moga prijatelja Katz-a...

Enis je zavrsio kao 6. i uzeo bodove u CEZ-u...ako se pitas kako?!...

Sve one Honde Civic Type R Cup su van konkurencije jer voze taj Yokohama Valvoline Cup...Smile...

Ja se nadam da sam upravu Smile))


...ja bih cestitao sam sebi na osvojenom prvom mjestu u AAVK u kategoriji II (u konkurenciji 5 takmicara )...
07-10-2006 01:01 PM
Visit this users website Find all posts by this user Quote this message in a reply
tata
Posting Freak
*****


Posts: 1,161
Group: Registered
Joined: Feb 2005
Status: Offline
Reputation: 8
Post: #9
RE:  Cabar 8-9.7.2006

Eyesburn Wrote:
Sve one Honde Civic Type R Cup su van konkurencije jer voze taj Yokohama Valvoline Cup...Smile...


....I mnogo su slabije od standardne grupe N.Zato je bolje da to ne spominjes.Neka ostane na onome sto je Elvir napisao.

07-10-2006 04:12 PM
