|
Igman 2007
|
| Author |
Message |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Brdo Igman
2. trening:
1 01 Franjo Kunčer E2 Formula Dalara Primo Castrol 2:57,422 0,000 0,000
2 17 Danko Bakrač ST Opel Vectra ST AMSK Budućnost Podgorica 3:05,620 8,198 8,198
3 1 Dragan Simić A10 Mitsubishi Lancer Evo VI ASK Balkan 3:09,773 4,153 12,351
4 602 Suad Hota H15 Lancia Delta HF Integrale AK Hota Racing 3:15,571 5,798 18,149
5 601 Miroslav Josipović ST Opel Vectra AK Optima 3:15,868 0,297 18,446
6 212 Petar Lučić N3 Honda Civic Type-R AMSK Budva 3:18,803 2,935 21,381
7 003 Goran Pavličević A8 Peugeot 206 ASK PSTT GAGA Ford 3:19,713 0,910 22,291
8 205 Davor Domazet N3 Renault Clio Williams AMK Prosport 3:19,861 0,148 22,439
9 201 Zakir Oković N3 Honda Civic Type-R AMK Prosport 3:19,907 0,046 22,485
10 03 Srđan Višnjić N3 Renault Clio Sport ASK Mogul Racing Team 3:22,332 2,425 24,910
11 403 Zlatko Bilić H13 Honda Civic AK Hota Racing 3:22,705 0,373 25,283
12 501 Nenad Vukasović H14 Honda Integra Type-R AMK Prosport 3:22,990 0,285 25,568
13 502 Hrvoje Jugović H14 Alfa Romeo 156 AK Optima 3:23,214 0,224 25,792
14 406 Emir Burlović H13 Opel Corsa AMK Prosport 3:23,253 0,039 25,831
15 401 Bakir Hadžić H13 Honda Civic AK Hota Racing 3:23,546 0,293 26,124
16 44 Srđan Petrović N3 Renault Clio RS ASK PSTT GAGA Ford 3:24,717 1,171 27,295
17 27 Boris Miljević E2 Formula 3 SAK Prodriver 3:24,903 0,186 27,481
18 887 Ljubomir Bogdanović N1 Peugeot 106 AMSK Lovćen 3:25,159 0,256 27,737
19 441 Vladan Mašanović A6 Zastava Yugo AMSK Lovćen 3:26,040 0,881 28,618
20 411 Dragan Mićanović H13 VW Scirocco ASK Mogul Racing Team 3:27,125 1,085 29,703
21 36 Boris Šelemba A8 Opel Astra GSi 16V ASK Mogul Racing Team 3:27,604 0,479 30,182
22 301 Mladen Šoljić H12 Zastava Yugo AK Optima 3:28,552 0,948 31,130
23 304 Bojan Simić H12 Zastava Yugo AMK Banja Luka 3:29,033 0,481 31,611
24 302 Nihad Alikadić H12 Zastava Yugo AMK Prosport 3:30,144 1,111 32,722
25 002 Neghat Qubreli E2 Formula 3 Mladost 3:30,640 0,496 33,218
26 8 Mirko Vujačić N1 Peugeot 106 Rally AMSK Kilkas 3:30,729 0,089 33,307
27 05 Dejan Dimitrijević N3 Renault Clio Sport AK Dubrava 3:31,411 0,682 33,989
28 303 Nedjeljko Lazarević H12 Peugeot 205 3:31,428 0,017 34,006
29 404 Sahib Huseinspahić H13 Honda Civic Zenica No1 3:33,189 1,761 35,767
30 410 Hasan Ljubijankić H13 VW Golf GTI AMK Cazin 3:33,331 0,142 35,909
31 10 Vladimir Vujović A6 Zastava Yugo 1.3 AMSK Lovćen 3:33,877 0,546 36,455
32 405 Engin Beširević H13 Suzuki Swift AMK Prosport 3:34,876 0,999 37,454
33 430 Željko Ivanović N1 Peugeot 106 AMSK Budućnost 3:34,880 0,004 37,458
34 110 Denis Nišević H13 Zastava Yugo AK Dubrava 3:34,997 0,117 37,575
35 101 Goran Dojčinović N1 Peugeot 106 Tehnosint 3:35,288 0,291 37,866
36 23 Goran Mutić A8 Seat Ibiza ASK Balkan 3:35,598 0,310 38,176
37 9 Momir Subotić E1 Audi TT ASK Herc 3:36,041 0,443 38,619
38 55 Dejan Nilović A6 Škoda Felicia AMSK Kilkas 3:36,547 0,506 39,125
39 504 Fadil Ramić H14 Renault Clio RS AMK Prosport 3:37,843 1,296 40,421
40 33 Miloš Spasojević N1 Zastava Yugo ASK Balkan 3:38,183 0,340 40,761
41 43 Aleksandar Pantelić A6 Zastava Yugo ASK PSTT GAGA Ford 3:38,739 0,556 41,317
42 4 Rajko Marković H12 Zastava Yugo 55 AMSK Kilkas 3:39,395 0,656 41,973
43 11 Marko Pavličević N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:40,205 0,810 42,783
44 34 Žarko Uzelac H12 Zastava Yugo AMSK Uzelac 3:40,356 0,151 42,934
45 106 Radomir Lučić N1 Suzuki Swift Unitrade 3:40,620 0,264 43,198
46 2 Slobodan Mugoša N1 Zastava Yugo 55 AMSK Lovćen 3:40,900 0,280 43,478
47 02 Vitomir Cvetić H13 VW Golf GTI ASK Mogul Racing Team 3:41,051 0,151 43,629
48 112 Nebojša Boljević N1 Zastava Yugo Spid Podgorica 3:41,539 0,488 44,117
49 102 Mirsad Uštović N1 Peugeot 106 Rally AMK Prosport 3:41,768 0,229 44,346
50 125 Nenad Lehpaner N1 4x4 3:42,412 0,644 44,990
51 6 Miodrag Božović N1 Peugeot 106 Rally AMSK Kilkas 3:42,830 0,418 45,408
52 469 Dario Biloš H13 VW Golf AMK Banja Luka 3:43,709 0,879 46,287
53 206 Almir Vrpčić N3 Honda Civic SAK Prodriver 3:43,960 0,251 46,538
54 28 Nenad Radovanović N1 Zastava Yugo ASK PSTT GAGA Ford 3:44,365 0,405 46,943
55 14 Uroš Brkić N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:44,886 0,521 47,464
56 103 Željko Rebac N1 Peugeot 106 AK Optima 3:44,993 0,107 47,571
57 04 Goran Toroman A6 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:45,402 0,409 47,980
58 15 Ivan Kapa N1 Zastava Yugo AMSK Lovćen 3:46,065 0,663 48,643
59 309 Darko Krtalić H12 Renault Clio Unitrade 3:46,827 0,762 49,405
60 031 Saša Toroman A6 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:46,960 0,133 49,538
61 510 Adis Mujačić H14 Opel Kadet Zenica No1 3:47,803 0,843 50,381
62 31 Nikola Simić N1 Zastava Yugo ASK RID Sport 3:48,597 0,794 51,175
63 50 Mišo Ražnatović H13 Zastava Yugo 1.6 AMSK Lovćen 3:50,145 1,548 52,723
64 91 Stevan Banović N1 Zastava Yugo 55 AMSK Kilkas 3:50,160 0,015 52,738
65 5 Zoran Banović N1 Zastava Yugo Elektronik "M" 3:50,989 0,829 53,567
66 41 Dragoljub Arsić N1 Suzuki Swift ASK PSTT GAGA Ford 3:51,658 0,669 54,236
67 20 Miloš Brkić A6 Zastava Yugo ASK Balkan 3:52,179 0,521 54,757
68 315 Dražen Đekić A6 Zastava Yugo AK Hota Racing 3:53,218 1,039 55,796
69 3 Đorđe Popović N1 Zastava Yugo Elektronik "M" 3:53,683 0,465 56,261
70 350 Dejan Vujasin H12 Zastava Yugo 55 SAK Prodriver 4:01,854 8,171 1:04,432
71 520 Muhamed Dautović H15 Renault Clio Sport 15. Jaunar 4:04,778 2,924 1:07,356
72 607 Damir Ljubić H15 BMW AMK Rebac 4:08,960 4,182 1:11,538
73 307 Mirsad Krainović A6 Zastava Yugo SAK Spark Tuzla odustao -------- --------
74 407 Admir Českin H14 VW Golf Zenica No1 odustao -------- --------
75 306 Ado Ramić H12 Peugeot 106 AMK Prosport odustao -------- --------
76 12 Đorđe Stoiljković N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford odustao -------- --------
77 104 Tarik Kirlić N1 Suzuki Swift AK Hota Racing odustao -------- --------
78 99 Krešimir Sauerbrunn H13 Škoda Felicia AK Dubrava odustao -------- --------
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-07-2007 05:36 PM |
|
|
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Brdo Igman
Bas zanimljivi rezultati u BIH:
ST/H15:
Hota 3:15,571
Josipovic +0.297
H14:
Sandor 3:22,990
Hrvoje +0.224
H13:
Bili 3:22,705
Burle +0,548 (kakvo iznenadjenje)
Bakir +0,841
H12:
Soljic 3:28,552
Turbe +0.481
Niho +1.592
Lazo +2,876
N3:
Doma 3:19,861
Zakir +0.046
N1:
Dojcin jedino opet ubedljiv
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-07-2007 05:51 PM |
|
 |
BoB
Senior Member
   
Posts: 745
Group: Registered
Joined: Jun 2004
Status:
Offline
Reputation: 6
|
RE: Igman 2007
Jao Burleeeee, skidam kapu i naklon do poda. Ali nikako mi nije jasno, kako odjednom corsa da ide tako????? U prvom treningu brzi od Nevena, u drugom nepunu sekundu sporiji...majko mila. Odavno nije bilo ovakvo ludilo sa rezultatima, nadam se da ce i sutra biti tako zanimljivo. Sretno trkacima.
|
|
| 07-07-2007 08:57 PM |
|
 |
cx 613
Junior Member
 
Posts: 13
Group: Registered
Joined: Jul 2007
Status:
Offline
Reputation: 1
|
RE: Igman 2007
Cuce i Katz hvala jos jednom za vremena.
Sto se tice vremena sa treninga, nikad se ne zna; moguce su greske u mjerenju, taktiziranje, mozda vrtione ili nesto drugo. Za mene su interesantna Bakirova i Conjina vremena. Na prvom treningu Conjo je bio brzi za 5 sec, a na drugom treningu Bakir je bio brzi za gotovo 5 sec. Cvetic je podbacio sa vremenom u obe voznje. Mozda vozi novo auto, nisam u toku. Treba se strpiti do sutra.
Katz, ako moze i sutra da postavis vremena, please
|
|
| 07-08-2007 01:08 AM |
|
 |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
1. trka
1 01 Franjo Kunčer E2 Formula Nissan Primo Castrol 2:54,102 0,000 0,000
2 17 Danko Bakrač ST Opel Vectra ST AMSK Budućnost Podgorica 3:01,798 7,696 7,696
3 1 Dragan Simić A10 Mitsubishi Lancer Evo VI ASK Balkan 3:02,522 0,724 8,420
4 601 Miroslav Josipović ST Opel Vectra AK Optima 3:08,882 6,360 14,780
5 602 Suad Hota H15 Lancia Delta HF Integrale AK Hota Racing 3:09,043 0,161 14,941
6 205 Davor Domazet N3 Renault Clio Williams AMK Prosport 3:12,338 3,295 18,236
7 50 Mišo Ražnatović H13 Zastava Yugo 1.6 AMSK Lovćen 3:12,578 0,240 18,476
8 003 Goran Pavličević A8 Peugeot 206 ASK PSTT GAGA Ford 3:13,635 1,057 19,533
9 502 Hrvoje Jugović H14 Alfa Romeo 156 AK Optima 3:15,773 2,138 21,671
10 201 Zakir Oković N3 Honda Civic Type-R AMK Prosport 3:16,077 0,304 21,975
11 212 Petar Lučić N3 Honda Civic Type-R AMSK Budva 3:16,291 0,214 22,189
12 03 Srđan Višnjić N3 Renault Clio Sport ASK Mogul Racing Team 3:18,111 1,820 24,009
13 887 Ljubomir Bogdanović N1 Peugeot 106 AMSK Lovćen 3:18,543 0,432 24,441
14 501 Neven Vukasović H14 Honda Integra Type-R AMK Prosport 3:18,543 0,000 0,000
15 403 Zlatko Bilić H13 Honda Civic AK Hota Racing 3:18,858 0,315 0,315
16 411 Dragan Mićanović H13 VW Scirocco ASK Mogul Racing Team 3:19,596 0,738 1,053
17 36 Boris Šelemba A8 Opel Astra GSi 16V ASK Mogul Racing Team 3:19,684 0,088 1,141
18 301 Mladen Šoljić H12 Zastava Yugo AK Optima 3:21,286 1,602 2,743
19 406 Emir Burlović H13 Opel Corsa AMK Prosport 3:21,412 0,126 2,869
20 8 Mirko Vujačić N1 Peugeot 106 Rally AMSK Kilkas 3:21,935 0,523 3,392
21 303 Nedjeljko Lazarević H12 Peugeot 205 AMD Jahorina 3:22,516 0,581 3,973
22 304 Bojan Simić H12 Zastava Yugo AMK Banja Luka 3:22,529 0,013 3,986
23 441 Vladan Mašanović A6 Zastava Yugo AMSK Lovćen 3:23,364 0,835 4,821
24 401 Bakir Hadžić H13 Honda Civic AK Hota Racing 3:23,425 0,061 4,882
25 44 Srđan Petrović N3 Renault Clio RS ASK PSTT GAGA Ford 3:23,939 0,514 5,396
26 05 Dejan Dimitrijević N3 Renault Clio Sport AK Dubrava 3:24,376 0,437 5,833
27 9 Momir Subotić E1 Audi TT ASK Herc 3:25,046 0,670 6,503
28 27 Boris Miljević E2 Formula Opel Lotus SAK Prodriver 3:25,503 0,457 6,960
29 410 Hasan Ljubijankić H13 VW Golf GTI AMK Cazin 3:25,906 0,403 7,363
30 10 Vladimir Vujović A6 Zastava Yugo 1.3 AMSK Lovćen 3:28,084 2,178 9,541
31 206 Almir Vrpčić N3 Honda Civic SAK Prodriver 3:29,165 1,081 10,622
32 430 Željko Ivanović N1 Peugeot 106 AMSK Budućnost 3:29,453 0,288 10,910
33 405 Engin Beširević H13 Suzuki Swift AMK Prosport 3:29,968 0,515 11,425
34 102 Mirsad Uštović N1 Peugeot 106 Rally AMK Prosport 3:30,754 0,786 12,211
35 101 Goran Dojčinović N1 Peugeot 106 Tehnosint 3:31,157 0,403 12,614
36 125 Nenad Lehpaner N1 VW Polo 4x4 3:31,747 0,590 13,204
37 110 Denis Nišević H13 Zastava Yugo AK Dubrava 3:32,238 0,491 13,695
38 002 Neghat Qubreli E2 Formula Dalara Mladost 3:32,795 0,557 14,252
39 6 Miodrag Božović N1 Peugeot 106 Rally AMSK Kilkas 3:33,585 0,790 15,042
40 43 Aleksandar Pantelić A6 Zastava Yugo ASK PSTT GAGA Ford 3:33,938 0,353 15,395
41 4 Rajko Marković H12 Zastava Yugo 55 AMSK Kilkas 3:33,976 0,038 15,433
42 106 Radomir Lučić N1 Suzuki Swift Unitrade 3:35,482 1,506 16,939
43 11 Marko Pavličević N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:35,573 0,091 17,030
44 33 Miloš Spasojević N1 Zastava Yugo ASK Balkan 3:35,643 0,070 17,100
45 23 Goran Mutić N8 Seat Ibiza ASK Balkan 3:35,826 0,183 17,283
46 34 Žarko Uzelac H12 Zastava Yugo AMSK Uzelac 3:36,740 0,914 18,197
47 504 Fadil Ramić H14 Renault Clio RS AMK Prosport 3:36,820 0,080 18,277
48 112 Nebojša Boljević N1 Zastava Yugo Spid Podgorica 3:37,593 0,773 19,050
49 55 Dejan Nilović A6 Škoda Felicia AMSK Kilkas 3:37,730 0,137 19,187
50 404 Sahib Huseinspahić H13 Honda Civic Zenica No1 3:37,785 0,055 19,242
51 20 Miloš Brkić A6 Zastava Yugo ASK Balkan 3:38,410 0,625 19,867
52 15 Ivan Kapa N1 Zastava Yugo AMSK Lovćen 3:39,001 0,591 20,458
53 28 Nenad Radovanović N1 Zastava Yugo ASK PSTT GAGA Ford 3:39,143 0,142 20,600
54 315 Dražen Đekić A6 Zastava Yugo AK Hota Racing 3:39,159 0,016 20,616
55 3 Đorđe Popović N1 Zastava Yugo Elektronik "M" 3:39,243 0,084 20,700
56 2 Slobodan Mugoša N1 Zastava Yugo 55 AMSK Lovćen 3:39,264 0,021 20,721
57 14 Uroš Brkić N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:39,858 0,594 21,315
58 510 Adis Mujačić H14 Opel Kadet Zenica No1 3:40,272 0,414 21,729
59 309 Darko Krtalić H12 Renault Clio Unitrade 3:41,598 1,326 23,055
60 31 Nikola Simić N1 Zastava Yugo ASK RID Sport 3:43,898 2,300 25,355
61 5 Zoran Banović N1 Zastava Yugo Elektronik "M" 3:44,344 0,446 25,801
62 031 Saša Toroman A6 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 3:45,175 0,831 26,632
63 103 Željko Rebac N1 Peugeot 106 AK Optima 3:45,397 0,222 26,854
64 91 Stevan Banović N1 Zastava Yugo 55 AMSK Kilkas 3:46,504 1,107 27,961
65 41 Dragoljub Arsić N1 Suzuki Swift ASK PSTT GAGA Ford 3:46,792 0,288 28,249
66 302 Nihad Alikadić H12 Zastava Yugo AMK Prosport 3:46,845 0,053 28,302
67 350 Dejan Vujasin H12 Zastava Yugo 55 SAK Prodriver 3:48,340 1,495 29,797
68 469 Dario Biloš H13 VW Golf AMK Banja Luka 3:50,832 2,492 32,289
69 607 Damir Ljubić H15 BMW AMK Rebac 3:54,645 3,813 36,102
70 520 Muhamed Dautović H15 Renault Clio Sport 15. Jaunar 3:55,672 1,027 37,129
71 12 Đorđe Stoiljković N1 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford 4:08,822 13,150 50,279
72 02 Vitomir Cvetić H13 VW Golf GTI ASK Mogul Racing Team 4:51,093 42,271 1:32,550
73 04 Goran Toroman A6 Zastava Yugo 55 ASK PSTT GAGA Ford odustao -------- --------
74 306 Ado Ramić H12 Peugeot 106 AMK Prosport odustao -------- --------
75 307 Mirsad Krainović A6 Zastava Yugo SAK Spark Tuzla odustao -------- --------
76 104 Tarik Kirlić N1 Suzuki Swift AK Hota Racing odustao -------- --------
77 99 Krešimir Sauerbrunn H13 Škoda Felicia AK Dubrava odustao -------- --------
78 407 Admir Českin H14 VW Golf Zenica No1 odustao -------- --------
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 10:54 AM |
|
 |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
Druga voznja u toku.
Grupa N:
Domazet, Lucic, Okovic, Visnjic, Bogdanovic, Petrovic, Dimitrijevic, Vujacic, Vrpcic, Dojcinovic
Doma za 7 dana pobedio 2 puta.
Ovaj put brzi i od Lucica!!! Svaka cast.
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 11:35 AM |
|
|
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
BIH sampionat:
N1: Dojcinovic, Ustovic, Lephaner, Lucic, Rebac
N3: Domazet, Okovic, Vrpcic
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 11:37 AM |
|
 |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
Ukupno
Grupa A: Simic, G. Pavlicevic, Selemba, Masanovic, Vujovic, Pantelic, Nilovic, M. Brkic, Djekic, S. Toroman
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 11:51 AM |
|
 |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
BIH sampionat:
H12: Soljic, Simic (+0,097), Lazarevic, Djekic, Krtalic, Vujasin
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 11:59 AM |
|
 |
Katz
Administrator
      
Posts: 8,421
Group: Administrators
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 33
|
RE: Igman 2007
H13: Bilic, Burlovic, Ljubijankic, Hadzic, Besirevic, Huseinspahic, Bilos
Cestikte Biliju, Burle imao odlican vikend, a neprijatno iznenadjenje je Bakir.
Forever #1
Igor Savic - Gonza
|
|
| 07-08-2007 12:03 PM |
|
 |
|
|