Divizija 1 (Klasa 1 i Klasa 2):
1. 14 K2 Miloš Aković Sviss Lion 41,790
2. 4 K1 Onur Amet Max kart 43,012
3. 7 K1 Martin Kostovski Max kart 43,480
4. 1 K1 Leona Kekić Max kart 44,193
Divizija 2 (Klasa 3 i Klasa 4):
1. 33 K4 Rade Gavrilovski Max kart 35,783
2. 30 K3 Risto Vukov Riko Performance Team 36,756
3. 37 K4 Sašo Dešliev Max kart 36,991
4. 66 K4 Dragan Ilkovski Max kart 37,373
5. 150 K3 Petar Janjić VLS Racing Team 37,686
6. 39 K4 Sašo Nikolovski Max kart 38,855
7. 35 K3 Kristijan Dešliev Max kart 38,860
8. 36 K4 Filip Godžo Max kart 39,185
9. 38 K4 Aleksandar Nikolovski Max kart --,---
Klasa 1:
1. 4 K1 Onur Amet Max kart
2. 1 K1 Leona Kekić Max kart
3. 7 K1 Martin Kostovski Max kart
Klasa 2:
1. 14 K2 Miloš Aković Sviss Lion
Klasa 3:
1. 30 K3 Risto Vukov Riko Performance Team
2. 150 K3 Petar Janjić VLS Racing Team
3. 35 K3 Kristijan Dešliev Max kart
Klasa 4:
1. 33 K4 Rade Gavrilovski Max kart
2. 37 K4 Sašo Dešliev Max kart
3. 38 K4 Aleksandar Nikolovski Max kart
4. 39 K4 Sašo Nikolovski Max kart
DNF 36 K4 Filip Godžo Max kart
DNF 66 K4 Dragan Ilkovski Max kart
Klasa 1:
1. 7 K1 Martin Kostovski Max kart
2. 4 K1 Onur Amet Max kart
3. 1 K1 Leona Kekić Max kart
Klasa 2:
1. 14 K2 Miloš Aković Sviss Lion
Klasa 3:
1. 30 K3 Risto Vukov Riko Performance Team
2. 150 K3 Petar Janjić VLS Racing Team
DNF 35 K3 Kristijan Dešliev Max kart
Klasa 4:
1. 33 K4 Rade Gavrilovski Max kart
2. 37 K4 Sašo Dešliev Max kart
3. 66 K4 Dragan Ilkovski Max kart
4. 36 K4 Filip Godžo Max kart
5. 38 K4 Aleksandar Nikolovski Max kart
6. 39 K4 Sašo Nikolovski Max kart
Klasa 1:
1. 4 K1 Onur Amet Max kart 35
2. 7 K1 Martin Kostovski Max kart 32
3. 1 K1 Leona Kekić Max kart 27
Klasa 2:
1. 14 K2 Miloš Aković Sviss Lion
Klasa 3:
1. 30 K3 Risto Vukov Riko Performance Team 40
2. 150 K3 Petar Janjić VLS Racing Team 30
3. 35 K3 Kristijan Dešliev Max kart 12
Klasa 4:
1. 33 K4 Rade Gavrilovski Max kart 40
2. 37 K4 Sašo Dešliev Max kart 30
3. 38 K4 Aleksandar Nikolovski Max kart 18
4. 39 K4 Sašo Nikolovski Max kart 18
5. 66 K4 Dragan Ilkovski Max kart 12
6. 36 K4 Filip Godžo Max kart 10
Klasa 1:
1. 7 K1 Martin Kostovski Max kart 72
2. 4 K1 Onur Amet Max kart 65
3. 1 K1 Leona Kekić Max kart 39
4. 8 K1 Milan Đorđević Power Sport Skopje 22
Klasa 3:
1. 30 K3 Risto Vukov Riko Performance Team 80
2. 21/150 K3 Petar Janjić VLS Racing Team 60
3. 35 K3 Kristijan Dešliev Max kart 36
4. 20 K3 Sašo Nikolovski Max kart 20
5. 22 K3 Nenad Simonovski Max kart 16
Klasa 4:
1. 33 K4 Rade Gavrilovski Max kart 80
2. 38 K4 Aleksandar Nikolovski Max kart 42
3. 36 K4 Filip Godžo Max kart 40
4. 37 K4 Sašo Dešliev Max kart 30
5. 39 K4 Sašo Nikolovski Max kart 18
6. 66 K4 Dragan Ilkovski Max kart 12
7. 39 K4 Vladimir Trenčevski Max kart 10