|
VN USA
|
| Author |
Message |
Haris
Member
  
Posts: 261
Group: Registered
Joined: Mar 2004
Status:
Offline
Reputation: 2
|
VN USA
Poredak na treninzima:
1.trening
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'12"027 209.521 Km/h
2. 38 ZONTA Toyota M 1'12"085 + 0'00"058
3. 5 ALONSO Renault M 1'12"666 + 0'00"639
4. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"804 + 0'00"777
5. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"865 + 0'00"838
6. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'12"913 + 0'00"886
7. 4 SATO BAR Honda M 1'13"013 + 0'00"986
8. 6 FISICHELLA Renault M 1'13"024 + 0'00"997
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'13"082 + 0'01"055
10. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'13"242 + 0'01"215
11. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'13"245 + 0'01"218
12. 17 R.SCHUMACHER Toyota M 1'13"461 + 0'01"434
13. 16 TRULLI Toyota M 1'13"683 + 0'01"656
14. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'13"740 + 0'01"713
15. 37 SPEED RedBull Cosworth M 1'13"846 + 0'01"819
16. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'14"444 + 0'02"417
17. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'14"637 + 0'02"610
18. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'14"696 + 0'02"669
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"803 + 0'02"776
20. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'14"978 + 0'02"951
21. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'15"791 + 0'03"764
22. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'16"343 + 0'04"316
23. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'16"357 + 0'04"330
2.trening
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"118 212.199 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'11"228 + 0'00"110
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"746 + 0'00"628
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"758 + 0'00"640
5. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'11"825 + 0'00"707
6. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"076 + 0'00"958
7. 35 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'12"119 + 0'01"001
8. 37 SPEED RedBull Cosworth M 1'12"143 + 0'01"025
9. 5 ALONSO Renault M 1'12"265 + 0'01"147
10. 16 TRULLI Toyota M 1'12"344 + 0'01"226
11. 6 FISICHELLA Renault M 1'12"384 + 0'01"266
12. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'12"464 + 0'01"346
13. 7 WEBBER Williams BMW M 1'12"578 + 0'01"460
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"664 + 0'01"546
15. 3 BUTTON BAR Honda M 1'12"803 + 0'01"685
16. 4 SATO BAR Honda M 1'13"037 + 0'01"919
17. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'13"079 + 0'01"961
18. 39 DOORNBOS Jordan Toyota B 1'13"361 + 0'02"243
19. 38 ZONTA Toyota M 1'13"567 + 0'02"449
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'13"783 + 0'02"665
21. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"963 + 0'02"845
22. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'14"008 + 0'02"890
23. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'14"336 + 0'03"218
3.trening
1. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'10"726 213.376 Km/h
2. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"769 + 0'01"043
3. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"838 + 0'01"112
4. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"409 + 0'01"683
5. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"399 + 0'02"673
6. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'13"764 + 0'03"038
7. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'14"572 + 0'03"846
8. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'15"164 + 0'04"438
4.trening
1. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"643 213.626 Km/h
2. 3 BUTTON BAR Honda M 1'10"844 + 0'00"201
3. 5 ALONSO Renault M 1'10"920 + 0'00"277
4. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"203 + 0'00"560
5. 4 SATO BAR Honda M 1'11"324 + 0'00"681
6. 6 FISICHELLA Renault M 1'11"375 + 0'00"732
7. 16 TRULLI Toyota M 1'11"457 + 0'00"814
8. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"574 + 0'00"931
9. 38 ZONTA Toyota M 1'11"760 + 0'01"117
10. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"794 + 0'01"151
11. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'11"806 + 0'01"163
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'11"875 + 0'01"232
13. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'11"915 + 0'01"272
14. 7 WEBBER Williams BMW M 1'12"080 + 0'01"437
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"186 + 0'01"543
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"814 + 0'02"171
17. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"024 + 0'02"381
18. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"051 + 0'02"408
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'13"161 + 0'02"518
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'13"501 + 0'02"858
Dakle, po ovome je McLaren vjerovatno najbolji i mislim da imaju daleko brzi i bolji bolid od ostalih timova!
Sa Ferrarijem sam zadovoljan! 8)
Anyway, sad citam nesto da Michelin mozda nece nastupati na USA GP, jer moraju valjda dopremiti neke nove gume, a za to im treba dozvola od FIA-e i Bridgestone-a??
Here you can enter a short message which will automatically be appended to the bottom of your posts.
|
|
| 06-18-2005 04:15 PM |
|
|
esso_sa
Posting Freak
    
Posts: 2,997
Group: Registered
Joined: Sep 2004
Status:
Away
Reputation: 1
|
I ja sam sa McLarenom ! Otrest cemo vas ko svrake ! 8)
|
|
| 06-18-2005 04:17 PM |
|
 |
0-100 7,3 sec
Turbo whine is mighty fine
    
Posts: 3,824
Group: Registered
Joined: Sep 2004
Status:
Away
Reputation: 8
|
|
| 06-18-2005 05:00 PM |
|
 |
Haris
Member
  
Posts: 261
Group: Registered
Joined: Mar 2004
Status:
Offline
Reputation: 2
|
Poredak kvalifikacija:
1. 16 TRULLI Toyota M 1'10"625 213.681 Km/h
2. 9 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'10"694 + 0'00"069
3. 3 BUTTON BAR Honda M 1'11"277 + 0'00"652
4. 6 FISICHELLA Renault M 1'11"290 + 0'00"665
5. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'11"369 + 0'00"744
6. 5 ALONSO Renault M 1'11"380 + 0'00"755
7. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'11"431 + 0'00"806
8. 4 SATO BAR Honda M 1'11"497 + 0'00"872
9. 7 WEBBER Williams BMW M 1'11"527 + 0'00"902
10. 12 MASSA Sauber Petronas M 1'11"555 + 0'00"930
11. 10 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'11"681 + 0'01"056
12. 11 VILLENEUVE Sauber Petronas M 1'11"691 + 0'01"066
13. 38 ZONTA Toyota M 1'11"754 + 0'01"129
14. 15 KLIEN RedBull Cosworth M 1'12"132 + 0'01"507
15. 8 HEIDFELD Williams BMW M 1'12"430 + 0'01"805
16. 14 COULTHARD RedBull Cosworth M 1'12"682 + 0'02"057
17. 18 MONTEIRO Jordan Toyota B 1'13"462 + 0'02"837
18. 21 ALBERS Minardi Cosworth B 1'13"632 + 0'03"007
19. 19 KARTHIKEYAN Jordan Toyota B 1'13"776 + 0'03"151
20. 20 FRIESACHER Minardi Cosworth B 1'14"494 + 0'03"869
Here you can enter a short message which will automatically be appended to the bottom of your posts.
|
|
| 06-18-2005 05:54 PM |
|
 |
Haris
Member
  
Posts: 261
Group: Registered
Joined: Mar 2004
Status:
Offline
Reputation: 2
|
Mislim da su Trulli i Button 98% na taktici 3 izmijene, dok su ovi ostali vjerovatno na 2.
Raikonen, mislim da ima generalno velike sanse za jos jednu pobjedu ako prodje bez ikakvih tehnickih problema.
Za moj Ferrari sam poprilicno zadovoljan, ja se nadam da su na taktici 2 izmijene i da ce im se to isplatiti, samo je mali problem start, okruzeni su Renault-ima, ali ovaj put je ipak njihova pozicija na prljavoj strani staze dok smo mi na cistoj.
Ostali, pa manje vise nista posebno, BMW je razocarao, Sauber poprilicno dobar, RBR onako, cini mi se da su bili na reninzima brzi pa su mozda jos tezi nego ostali.
Ja se nadam da ce sutra odluka biti donesena i da Michelin nece moci osposobiti svoje timove za utrku... (šala)
Volio bih da opet Reno odustane tako da bi McLaren mogao da ih stigne a samim time i Ferrari.
Nadam se sutra crvenom podijumu, bio bih zadovoljan!
Here you can enter a short message which will automatically be appended to the bottom of your posts.
|
|
| 06-18-2005 06:15 PM |
|
 |
0-100 7,3 sec
Turbo whine is mighty fine
    
Posts: 3,824
Group: Registered
Joined: Sep 2004
Status:
Away
Reputation: 8
|
4. i 6. su odlicne pozicije s obzirom na okolnosti.... na startu ShumO i Button pa-pa, tako da ce opet biti zestoko sa Raikkonenom!
http://www.bhrenaultclub.com/
11
|
|
| 06-18-2005 10:01 PM |
|
|
esso_sa
Posting Freak
    
Posts: 2,997
Group: Registered
Joined: Sep 2004
Status:
Away
Reputation: 1
|
Hahahaha svi na Michelinu otisli u box !!! Na stazi 6 bolida ! Ovo je stvarno postalo smijesno. Necu bas da kazem da branim Michelin ali ovo je bilo neizbjezno obzirom na FIAina pravila sa gumama
|
|
| 06-19-2005 05:19 PM |
|
 |
chimera
Posting Freak
    
Posts: 2,426
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 0
|
nisu mogli garantovat sigurnost. normalno je da ce povuci ljude. zadnjih godina svi pricaju samo o sigurnosti, sad se zna da je patka. jer ako je FIA i Berni ocekivali da svi stave glavu u torbu, zajebali su se.
Ne pravdam Mischelin ali mislim da su postupili odgovorno. Ne mozemo garantovat sigurnost, nemojte voziti.
Everybody is going to the party
Have a real good time
Dancing in the desert
Blowing up the sunshine
|
|
| 06-19-2005 05:41 PM |
|
 |
Edin
Member
  
Posts: 472
Group: Registered
Joined: Mar 2005
Status:
Offline
Reputation: 3
|
Pravila - nepravila - zašto nisu napravili odgovarajuće gume? Samo Michelinov kiks.
Da su stavili tu šikanu kako je tražio Michelin, FIA ne bi bodovala trku.
Da su Michelinu dozvolili presedan da dopremi nove gume, Bidgestone bi imao puno pravo da na svakoj narednoj trci, konto sigurnosti, traži promjenu guma.
Princip je princip, Michelin sucks, timovi bez bodova, a sponzori podižu tužbe zbog nereklamiranja.
Zakuhalo se
|
|
| 06-19-2005 05:42 PM |
|
 |
chimera
Posting Freak
    
Posts: 2,426
Group: Registered
Joined: Sep 2003
Status:
Offline
Reputation: 0
|
Nisu mogli garantovat sigurnost! Sta su trebali?
Svi sad pljuju Mischelin ali sta bi bilo da je recimo Kimi opalio u zid i zavrsio karijeru?
Everybody is going to the party
Have a real good time
Dancing in the desert
Blowing up the sunshine
|
|
| 06-19-2005 05:44 PM |
|
 |
|
|